Dab tsi' Tus nqi Ultrasonic Cell Crusher? Ultrasonic Cell Dispenser Operating Video
TOPTION hom Ultrasonic cell cuam tshuam qhov system siv PWM los tswj kev hloov hluav taws xob, lub zog txuas ntxiv tuaj yeem hloov kho, tuaj yeem khaws 50 teeb tsa kev tshawb fawb tsis tau, txhua txoj haujlwm tso rau hauv lub vijtsam loj.
Kev ua haujlwm video ntawm ultrasonic cell dispenser:
Technical parameters ntawm ultrasonic cell dispenser:
Qauv | TU-1000 Y | TU-1200 Y | TU-1800 Y |
Fkev xav tau (KHz) | 20-25KHz Tsis siv neeg taug qab | 19.5-20.5KHz Tsis siv neeg taug qab | 19.5-20.5KHz Tsis siv neeg taug qab |
Hwj chim (W) | 10-1000Wkho tau | 20-1200Wkho tau | 50-1800Wkho tau |
Horn(mm) | Φ6los yogΦ10 | Φ20 | Φ20los yogΦ22 |
xaiv tauHorn(mm) | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、Φ15、Φ22、Φ25 | Φ10、Φ15、Φ25、Φ28 |
Kev cuam tshuam Muaj peev xwm (ml) | 0.2-750 | 10-1000 | 20-1200 |
Khaws cov ntaub ntawv | 50teeb | 50teeb | 50teeb |
Lub tswb ntsuas kub | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
Cov cuab yeej tiv thaiv muaj nuj nqi | Tshaj kub. / over-power / overtime | Tshaj kub. / over-power / overtime | Tshaj kub. / over-power / overtime |
Duty piv | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
Zaub | LCD zaub | LCD zaub | LCD zaub |
Ntau ultrasonic cell crusher nqi txais tos sab lajsalesj@toptionlab.comrau customize.






