Downward Qhib Jacketed Reactor Customize los ntawm TOPTION Tuam Tshoj, ISO& CE daim ntawv pov thawj txhim khu kev qha hauv kev ua tiav zoo, hom no ob chav txheej iav reactor yog qhov yooj yim dua rau koj kom ua tiav ntau lub hom phiaj tshuaj tiv thaiv los ntawm tsuas muaj ib lub iav reactor, cia' s kawm nws los ntawm qis qhib qhib jacketed iav reactor tsim kev cai.

1.Xam koj mus tso cov hwj ntawm lub peev xwm sib txawv ntawm tib lub taub hau reactor.Flexible rau ntau lub hom phiaj.
2.Cov iav reactor lub cev tsim qauv qauv
-Txoj kev ua yeeb yam phom sij.
-Downward qhib tsis muaj txav ntawm lub taub hau thiab iav fittings.
-F180 kev sib txuas flange, tuaj yeem hloov 1-5L cov tshuaj tiv thaiv flasks.
-Ø8 drift qhov taub.
3.Txhais hom iav reactor condenser muab rau koj kom chooose
-Reflux Condenser.
- (Xaiv tau) Distillation Condenser.
- (Yeem) Rectification-Txais Cov Txheej Txheem.
4.Cov khoom siv hluav taws xob tiv thaiv cua sov yog xaiv tau thiab nqa lub zog muaj. Muab kev txhawb nqa kev qhia txuj ci siab thiab cov kev tshaj lij raws li koj cov kev xav tau tiag tiag.


Kev tsis raug ntawm TOPTION hom downward qhib jacketed reactor
| Qauv | TOPR-1L | TOPR-2L | TOPR-3L | TOPR-5L | TOPR-10L | TOPR-20L | TOPR-30L | TOPR-50L |
| Ua kom nrov nrab flange | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cov khoom ua kua dej ntws | 24# 0.25L | 24# 0.25L | 24# 0.25L | 24# 1L | 34# 1L | 34# 1L | 34# 1L | 34# 1L |
| Tshuab looj | 24# | 24# | 24# | 24# | 34# | 34# | 34# | 34# |
| Temp ntsuas | 14# | 14# | 14# | 19# | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Ntau muaj nuj nqi valve | / | / | / | 24# | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Khoom them chaw nres nkoj | / | / | / | / | / | / | / | DN80 |
| Phauj duav | 7 hli Thauj tog rau nkoj yam | 10 hli ib txheej ob hniav hniav txheej | 16 hli ib txheej peb hniav txheej sau | |||||
| Reactor hau flange | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Sab hauv txoj kab uas hla ntawm lub cev reactor | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 |
| Txoj kab uas hla sab nraud | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 |
| Reactor lub cev qhov siab | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 |
| Lub Zog | 40 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 | 120 | 140 |
| Tig ceev | 50-800 | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |


PLC kev tswj hwm kev cai




Cim npe nrov: qis qis qhib jacketed reactor kho kom zoo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, cov muag khoom hauv Suav teb, nqe, kev kho kom haum, tsim, tshuaj, biology, tshuaj, khoom noj, muag














