Khoom npe:ib txheej iav reactor
Nta:
1. Kev tswj zaus, AC induction lub cev muaj zog, nrawm digital cov duab tsis tu ncua, tsis txhuam, tsis muaj lub txim taws, nyab xeeb thiab ruaj khov, nws tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua;
2. Txhawb nqa iav siv GG17 siab boron silicon khoom tsim, muaj cov tshuaj lom neeg zoo, lub cev zoo; lub raj mis loj tsim, tes tawm kev tu;
3. PTFE (Ceramic) cov tshuab nqus tshuab kev sib khi, cov cuab yeej tsim khoom lag luam, nws tuaj yeem tau txais qhov nqus zoo tshaj plaws nyob rau hauv kev ua lag luam ntawm cov khoom lag luam zoo sib xws;
4. Tshaj dav hlau stainless tus qauv (ko taw sib txuas ua ke zoo li Tee thiab plaub-txoj kev valve yog txhua tus hlau tsis xeb), ua kom ruaj khov thiab ruaj khov, ruaj khov thiab ntseeg tau yam tsis muaj kev co thaum sib tov;
5. Cov twj siv hluav taws xob nrog cov nres tas, nws yooj yim thiab ntseeg tau rau kev siv txawb;
6. Lub PTFE paug valve yam tsis muaj lub ces kaum tuag, cov khoom ua si / cov khoom ua kua tuaj yeem yooj yim tawm hauv qab;
7. Khoos phis tawm tswj cov roj tawm roj, qhov ntse tswj hwm PID, tswj qhov kub thiab txias yog qhov tseeb thiab yooj yim;
8. Kev teeb tsa sib xyaw ua ke yog tsim qauv scientific thiab pom qhov zoo nkauj, yooj yim rau kev khiav haujlwm;
9. Tawg-pov thawj muaj ntawv muaj.
(Peb tuaj yeem ntxiv cov kauj roj txias thiab cov khoom siv tiv thaiv kom tawg raws li tus neeg siv' s xav tau)
Kev tsis:
Qauv | TST-2L | TST-5L | TST-10L | TST-20L | TST-30L | TST-50L | TST-80L | TST-100L | TST-150L | TST-200L |
| Kev tshuaj tiv thaiv (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Lawvouthnumberofthebottle | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Cwj Vuam Chiv (W) | 90 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 370 | 450 |
Ceev (rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 |
ThediameterofStirringbar (hli) | f6 | f10 | f10 | f10 | f12 | f12 | f16 | f16 | f18 | f18 |
Rhaub | 1.5kw180? | 2kw180? | 2,5kw 180C | 3kw180? | 4.5kw 180C | 6kw180? | 7kw 180C | 9kw 180C | 10kw 180C | 11kw 180C |
Lub Zog (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Zaus-hloov pauv | tsis muaj | muaj | muaj | muaj | muaj | muaj | muaj | muaj | muaj | muaj |
Lub tshuab nqus tsev | muaj | |||||||||
± 0.2? Kev tswjfwm kev ruaj ntseg zoo | muaj | |||||||||
Xasxias | muaj | |||||||||
PTEEstirringbar | muaj | |||||||||
Khuv Xim | muaj | |||||||||
TubefortestingTxhob Khuv Xim | muaj | |||||||||
Nyiaj txiag rov qab kho dua | yeem | muaj | ||||||||
Distillationcondensersystem | tsis muaj | yeem | ||||||||
Lub tshuab nqus tsev | tsis muaj | yeem | muaj | |||||||
stereoscopicstirring | muaj | |||||||||
AutomaticstirinCWorCCW | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj | yeem | muaj | |||||
Qhov ncauj-cov lus-fanctions | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj | muaj | ||||||
Lowmouthfortakingmaterialout | tsis muaj | tsis muaj | muaj | |||||||
Xob Laim | tsis muaj | tsis muaj | muaj | |||||||
Capofheatingbath | yeem | |||||||||
Corkeforanti-thaiv | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj | tsis muaj | muaj | |||||
Sawv sab xob tua | tsis muaj | yeem | ||||||||
Lub tso cua txias | tsis muaj | tsis muaj | yeem | |||||||
Cov kev pabcuam thev naus laus zis:
1. Peb tuaj yeem tsim qauv thiab tsim cov tshuab kom raws li koj qhov kev thov!
2. Tib txheej txheej iav reactor, ob chav txheej iav reactor, peb txheej txheej txheej iav reactor txhua yam txais tos ntawm no!
Cim npe nrov: chaw kuaj ib txheej iav reactor, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, lwm tus neeg, tsum nyob Suav teb, nqe, Mekas, tsim, tshuaj, biology, kws tshuaj, khoom noj khoom haus, kev muag











